Passer aux informations produits
1 de 1

Ina

Alternator pulley (Ratchet)

Alternator pulley (Ratchet)

Prix habituel $82.44 CAD
Prix habituel Prix promotionnel $82.44 CAD
Promotion Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
022 903 119C Clutch slip pulley. Fits many Volkswagen/Audi, see chart below

 

Fitment:

Audi

A3 2006 - 2013 2.0T L4 CCT/BPY/CBF

A3 2010 - 2013 TDI L4 CBE

A3 2006 - 2009 3.2L V6 CBR/BUB

TT 2000 - 2006 1.8T L4 ATC/AWP/AMU/BEA

TT 2004 - 2006 3.2L VR6 BHE

TT 2007 - 2015 2.0T L4 CET/BPY  Excl. CCT

Volkswagen

NEW BEETLE 1998 - 2004 2.0L L4 AEG/AVH/AZG

NEW BEETLE 1999 - 2005 1.8T L4 APH/AWV/AWP/BKF

NEW BEETLE 1998 - 2003 TDI L4 ALH

NEW BEETLE 2004 - 2006 TDI L4 BEW

NEW BEETLE CONVERTIBLE 2003 - 2005 2.0L L4 BDC/BGD/BEV 

NEW BEETLE CONVERTIBLE 2003 - 2005 1.8T L4 AWV/BKF

BEETLE 2012 - 2014 TDI L4 CJA

EOS 2007 - 2015 2.0T L4 CCT/CBF/BPY

EOS 2007 - 2008 3.2L VR6 BUB/CBR

GOLF 4 1999 - 2006 2.0L L4 AEG/AVH/AZG/BEV

GOLF CITY 2007 - 2010 2.0L L4 BEV

GOLF 4 1999 - 2006 1.8T L4 AWD/AWW/AWP

GOLF 4 1999 - 2003 TDI L4 ALH 

GOLF 4 2004 - 2006 TDI L4 BEW 

GOLF 4 1999 - 2006 2.8L VR6 AFP/BDF

GTI 2006 - 2009 2.0T L4 CCT/CBF/BPY

GOLF WAGON 2010 - 2014 TDI L4 CJA 

GOLF 2009 - 2014 TDI L4 CJA

JETTA 4 1999 - 2005 2.0L L4 AEG/AVH/AZG/BEV

JETTA CITY 2007 - 2010 2.0L L4 BEV

JETTA 4 1999 - 2005 1.8T L4 AWD/AWW/AWP

JETTA 4 1999 - 2003 TDI L4 ALH

JETTA 4 2004 - 2005 TDI L4 BEW

JETTA 4 WAGON 2006 - 2006 TDI L4 BEW

JETTA 4 1999 - 2005 2.8L VR6 AFP/BDF

JETTA 5 2006 - 2010 2.0T L4 CCT/CBF/BPY

JETTA GLI 2006 - 2010 2.0T L4 CCT/CBF/BPY

JETTA 5 2006 - 2007 TDI L4 BRM

JETTA 5 2009 - 2010 TDI L4 CBE/CJA 

JETTA 6 2011 - 2015 2.0L L4 CBP

JETTA 6 2011 - 2017 2.0T L4 CBF/CCT/CPL/CPP

JETTA GLI 2011 - 2017 2.0T L4 CPP/CPL/CBF/CCT

JETTA 6 2011 - 2014 TDI L4 CJA

PASSAT 2006 - 2011 2.0T L4 CCT/CBF/BPY

PASSAT 2006 - 2011 3.6L VR6 BLV

PASSAT 4Motion 2006 - 2011 3.6L VR6 BLV

PASSAT CC 2009 - 2017 3.6L VR6 BLV/BWS/CNN

GOLF R32 2004 - 2005 3.2L VR6 BJS

 

Afficher tous les détails

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)